Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Undeads Games UDS | $0.08789 | -0.17% | -6.16% | $10.96M | $160.47K |
| 902 | Hippo Protocol HP | $0.007364 | -2.35% | -5.10% | $10.95M | $110.91K |
| 903 | DIAM DIAM | $0.004321 | -5.98% | -1.25% | $10.95M | $104.03K |
| 904 | USD CoinVertible USDCV | $0.9995 | 0.00% | +0.04% | $10.92M | $4.76M |
| 905 | Maverick Protocol MAV | $0.008753 | -1.31% | -6.92% | $10.92M | $735.32K |
| 906 | Hunt Town HUNT | $0.08625 | -0.72% | -8.58% | $10.88M | $53.8K |
| 907 | Nexa (nexaagent.xyz) NXA | $1.0868 | +0.01% | -4.23% | $10.87M | $0 |
| 908 | Harold HAROLD | $0.01379 | -0.94% | +41.17% | $10.86M | $0 |
| 909 | South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $10.6546 | +0.99% | -1.06% | $10.76M | $3.68M |
| 910 | SentismAI SENTIS | $0.05206 | -6.61% | -31.11% | $10.75M | $525.71K |
| 911 | Loopring LRC | $0.007813 | -0.84% | -9.95% | $10.69M | $991.69K |
| 912 | Ellipsis EPS | $0.01475 | -1.49% | -6.36% | $10.67M | $0 |
| 913 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Robinhood) CRCL | $73.1153 | +0.36% | -14.65% | $10.67M | $71.25K |
| 914 | Ninja Squad Token NST | $1.2388 | +0.46% | -4.65% | $10.67M | $224.91K |
| 915 | Dymension DYM | $0.0155 | -2.25% | -12.52% | $10.65M | $2.31M |
| 916 | Bertram The Pomeranian BERT | $0.01101 | -0.33% | -8.74% | $10.65M | $716.9K |
| 917 | TG Casino TGC | $0.1398 | +0.38% | -0.08% | $10.64M | $46.56K |
| 918 | ResearchCoin RSC | $0.04342 | -0.89% | -17.45% | $10.57M | $233.74K |
| 919 | Advanced Micro Devices Tokenized bStocks AMDB | $511.7819 | +0.93% | -2.20% | $10.54M | $1.86M |
| 920 | would WOULD | $0.01051 | -1.15% | -10.57% | $10.51M | $0 |
| 921 | iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocks EWYB | $153.1445 | +0.29% | +0.56% | $10.49M | $2.28M |
| 922 | Artificial Liquid Intelligence ALI | $0.001063 | -0.10% | -6.30% | $10.49M | $80.62K |
| 923 | DebtReliefBot DRB | $0.0001059 | -0.32% | -13.04% | $10.45M | $159.76K |
| 924 | Marlin POND Listed | $0.001257 | -4.46% | -14.69% | $10.4M | $692.46K |
| 925 | Verona VERONA | $0.112 | -0.62% | +8.10% | $10.38M | $262.15K |
| 926 | Bitlight LIGHT | $0.2409 | -0.67% | +1.39% | $10.37M | $1.76M |
| 927 | Apertum APTM | $0.04948 | +0.95% | -3.64% | $10.35M | $647.72K |
| 928 | SuperRare RARE Listed | $0.01253 | -4.57% | +1.67% | $10.34M | $8.36M |
| 929 | Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLON | $346.3447 | +0.16% | -0.41% | $10.33M | $1.5M |
| 930 | Meta tokenized stock (xStock) METAX | $616.636 | +0.31% | -4.09% | $10.33M | $2.3M |
| 931 | Dolomite DOLO | $0.02323 | -0.94% | -4.13% | $10.26M | $2.23M |
| 932 | RAMP RAMP | $0.02145 | +12.88% | +6.68% | $10.25M | $0 |
| 933 | Solstice SLX | $0.04193 | -5.56% | -18.17% | $10.18M | $5.46M |
| 934 | Fluent BLEND | $0.05091 | -2.61% | +4.25% | $10.18M | $6.86M |
| 935 | Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLX | $77.1326 | -1.36% | -9.91% | $10.13M | $434.47K |
| 936 | saffron.finance SFI | $100.7488 | +0.55% | -2.75% | $10.07M | $21.75K |
| 937 | Mind Network FHE | $0.01835 | +4.16% | +4.74% | $10.05M | $3.27M |
| 938 | Caldera ERA | $0.06743 | -0.82% | -13.22% | $10.01M | $19.05M |
| 939 | IBS IBS | $5.9857 | +0.05% | +2.02% | $9.95M | $404.38K |
| 940 | Ponke PONKE | $0.01782 | -1.03% | -3.91% | $9.9M | $1.73M |
| 941 | Realio Network RIO | $0.04369 | +3.38% | -7.95% | $9.89M | $182.67K |
| 942 | OpenKaito SN5 | $2.8359 | -1.45% | -9.16% | $9.87M | $11.66K |
| 943 | Soil SOIL | $0.1284 | +0.31% | +10.34% | $9.87M | $23.48K |
| 944 | Hivemapper HONEY | $0.001604 | -7.32% | -15.87% | $9.8M | $163.08K |
| 945 | RollX ROLL | $0.06307 | +6.95% | -7.89% | $9.78M | $448.45K |
| 946 | BitMine Immersion Technologies Tokenized bStocks BMNRB | $20.4376 | +0.78% | -8.82% | $9.77M | $1.01M |
| 947 | FirmaChain FCT | $0.007723 | -0.18% | -8.53% | $9.76M | $37.59K |
| 948 | Bluwhale BLUAI | $0.007935 | -3.00% | -15.12% | $9.74M | $3.15M |
| 949 | Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX | $85.9916 | +0.74% | -10.23% | $9.72M | $1.55M |
| 950 | DeBox BOX | $0.01909 | +0.96% | -18.88% | $9.7M | $81.3 |
| 951 | EGL1 EGL1 | $0.009702 | -2.93% | -14.51% | $9.7M | $1.15M |
| 952 | INFINIT IN | $0.02804 | -1.66% | -3.47% | $9.68M | $2.03M |
| 953 | Moonbeam GLMR | $0.007902 | -1.64% | -6.12% | $9.64M | $3.8M |
| 954 | SaucerSwap SAUCE | $0.01036 | -1.40% | -8.02% | $9.62M | $32.96K |
| 955 | Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX | $241.193 | +0.36% | -3.21% | $9.61M | $2.09M |
| 956 | StablR USD USDR | $0.4495 | -0.01% | +0.01% | $9.6M | $49.98 |
| 957 | Hegic HEGIC | $0.01361 | -0.62% | -20.55% | $9.57M | $6.94 |
| 958 | BOB (Build on Bitcoin) BOB | $0.004302 | +1.07% | -1.85% | $9.55M | $683.36K |
| 959 | Humidifi WET | $0.05591 | -7.97% | +12.07% | $9.55M | $16.96M |
| 960 | APX APX | $0.2157 | +0.11% | +0.29% | $9.52M | $0 |
| 961 | Gods Unchained GODS | $0.02118 | +0.11% | -2.54% | $9.5M | $122.13K |
| 962 | ICON ICX | $0.008589 | -8.52% | -16.73% | $9.43M | $644.73 |
| 963 | Decentrawood DEOD | $0.01794 | +5.77% | -1.93% | $9.38M | $1.24M |
| 964 | Avail AVAIL | $0.002297 | +1.20% | -6.06% | $9.38M | $407.01K |
| 965 | Basecat BASECAT | $0.009336 | +0.81% | -4.47% | $9.34M | $1.47M |
| 966 | Wanchain WAN | $0.04658 | -5.72% | -17.96% | $9.28M | $360.5K |
| 967 | Cycle Network CYC | $0.06036 | -2.23% | -9.26% | $9.28M | $139.87K |
| 968 | SLERF (OLD) SLERF | $0.01852 | -0.89% | -6.35% | $9.26M | $17.06K |
| 969 | Infinex INX | $0.00464 | +0.20% | +5.63% | $9.25M | $638.05K |
| 970 | xU3O8 XU3O8 | $5.7824 | -0.07% | +2.32% | $9.25M | $925.77K |
| 971 | Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTON | $525.9105 | -0.04% | +0.15% | $9.22M | $1.54M |
| 972 | Storj STORJ | $0.02167 | +7.92% | -1.67% | $9.21M | $2.29M |
| 973 | Komodo KMD Listed | $0.06767 | +100.34% | +4.77% | $9.2M | $0 |
| 974 | Recall RECALL | $0.0325 | +4.44% | -13.65% | $9.18M | $8.56M |
| 975 | Rocket Lab Tokenized bStocks RKLBB | $55.2814 | +0.16% | +4.56% | $9.17M | $1.4M |
| 976 | Decentralized Social DESO | $1.0255 | -0.16% | -3.36% | $9.11M | $146.77 |
| 977 | Sophon SOPH Listed | $0.001531 | +0.60% | +4.28% | $9.1M | $23.38M |
| 978 | SPECTRE AI SPECTRE | $0.9082 | +1.76% | -17.94% | $9.08M | $4.75K |
| 979 | iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGON | $75.0637 | 0.00% | -3.15% | $9.07M | $0 |
| 980 | Intuition TRUST | $0.05045 | -2.35% | -0.01% | $9.06M | $1.53M |
| 981 | ORIGYN OGY | $0.001155 | +0.43% | -8.17% | $9.05M | $89.46K |
| 982 | Applied Materials Tokenized bStocks AMATB | $392.2968 | +0.04% | +3.65% | $9.03M | $782.5K |
| 983 | Alibaba Tokenized bStocks BABAB | $98.8234 | +0.57% | -1.09% | $9.01M | $1.38M |
| 984 | TSMC Tokenized bStocks TSMB | $408.5805 | +0.14% | -2.28% | $9M | $816.48K |
| 985 | iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFON | $473.7786 | 0.00% | -1.41% | $8.99M | $0 |
| 986 | X Empire X | $0.00001298 | +0.57% | +0.52% | $8.95M | $42.77K |
| 987 | Cheelee CHEEL | $0.1575 | +0.69% | -5.85% | $8.95M | $29.37K |
| 988 | 我踏马来了 我踏马来了 | $0.008946 | +0.57% | +1.04% | $8.95M | $928.55K |
| 989 | Hamster Kombat HMSTR Listed | $0.0001388 | -1.42% | -1.93% | $8.94M | $1.62M |
| 990 | BounceBit BB Listed | $0.007153 | -1.75% | -6.97% | $8.92M | $1.76M |
| 991 | Just a chill guy CHILLGUY | $0.0089 | -2.87% | -7.23% | $8.9M | $3.36M |
| 992 | Gains Network GNS | $0.3772 | -0.02% | -3.56% | $8.88M | $478.31K |
| 993 | Boba Network BOBA | $0.01797 | -0.62% | -3.64% | $8.87M | $1.94M |
| 994 | LOFI LOFI | $0.008835 | -3.05% | -7.52% | $8.84M | $154.76K |
| 995 | Lingo LINGO | $0.01816 | +10.56% | +6.85% | $8.83M | $165.34K |
| 996 | StonkBroker STONKBROKER | $0.007009 | +1.82% | +26.36% | $8.77M | $2.35M |
| 997 | Pepecoin PEP | $0.0000849 | -3.13% | +1.34% | $8.74M | $44.37K |
| 998 | KGST KGST | $0.01122 | -0.16% | +0.08% | $8.73M | $155.19K |
| 999 | heyAura ADX | $0.05877 | +0.99% | +8.13% | $8.69M | $5.18M |
| 1000 | Stader SD | $0.1146 | -3.92% | +0.27% | $8.69M | $770.8K |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































