Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TokenFi TOKEN | $0.00175 | +1.01% | -3.93% | $6.92M | $961.7K |
| 1102 | FC Barcelona Fan Token BAR | $0.239 | -1.71% | -7.56% | $6.89M | $1.73M |
| 1103 | Vine Coin VINE | $0.006884 | +3.43% | -7.39% | $6.88M | $3.68M |
| 1104 | StakeStone STO | $0.03054 | -4.83% | -6.26% | $6.88M | $7.4M |
| 1105 | Zeus Network ZEUS | $0.00736 | +10.73% | +5.00% | $6.85M | $5.86M |
| 1106 | Swarms SWARMS | $0.00685 | +3.95% | +6.80% | $6.85M | $3.7M |
| 1107 | Intel Tokenized Stock (Reality) RINTC | $65.8515 | +1.84% | -24.43% | $6.82M | $270.65K |
| 1108 | Creta World CRETA | $0.002164 | +6.12% | +1.12% | $6.79M | $106.52K |
| 1109 | Laqira Protocol LQR | $0.07622 | -1.29% | +5.10% | $6.75M | $250.34K |
| 1110 | Fuel Network FUEL | $0.0006938 | -5.38% | -12.11% | $6.74M | $325.54K |
| 1111 | MAP Protocol MAPO | $0.001076 | +0.86% | -11.72% | $6.74M | $905.96K |
| 1112 | MWX Token MWXT | $0.04013 | -0.79% | -2.70% | $6.73M | $63.08K |
| 1113 | Diversified Growth Powered by BlackRock Tokenized Assets (Ondo) BLKDIGON | $4.834 | -1.65% | -2.98% | $6.71M | $3.81K |
| 1114 | TartSwap TART | $0.001679 | +22.62% | -15.83% | $6.74M | $788.79K |
| 1115 | TEXITcoin TXC | $0.1062 | -4.17% | -8.58% | $6.69M | $12.87K |
| 1116 | Aura AURA | $0.006936 | -0.01% | -8.33% | $6.68M | $383.11K |
| 1117 | Cookie DAO COOKIE | $0.008235 | -1.83% | -8.28% | $6.63M | $986.18K |
| 1118 | Santos FC Fan Token SANTOS | $0.4117 | -0.79% | -7.36% | $6.63M | $1.54M |
| 1119 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.3815 | -0.91% | -9.37% | $6.62M | $1.66M |
| 1120 | A Meme Coin MEME | $0.006622 | +17.28% | -12.43% | $6.62M | $320.72K |
| 1121 | GameStop Tokenized bStocks GMEB | $24.1198 | -0.20% | -3.46% | $6.61M | $842.86K |
| 1122 | NVIDIA Corporation Tokenized Stock (Coinbase) NVDAC | $205.4239 | +0.81% | -3.46% | $6.6M | $6.21M |
| 1123 | Micron Tokenized Stock (Reality) RMU | $901.0791 | +0.68% | +0.77% | $6.58M | $251.36K |
| 1124 | Coq Inu COQ | $0.0000000942 | -1.82% | -16.33% | $6.54M | $1.71M |
| 1125 | Heroes of Mavia MAVIA | $0.02615 | +4.84% | +3.31% | $6.54M | $865.04K |
| 1126 | Grove GROVE | $0.00728 | +0.97% | +45.45% | $6.53M | $2.17M |
| 1127 | Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.3044 | +0.56% | +0.55% | $6.49M | $4.78M |
| 1128 | Destra Network DSYNC | $0.006654 | -1.96% | -5.41% | $6.49M | $553.71K |
| 1129 | AS Roma Fan Token ASR | $0.7132 | -0.13% | -4.79% | $6.45M | $1.57M |
| 1130 | Origin Dollar OUSD | $0.9994 | 0.00% | -0.05% | $6.43M | $33.23K |
| 1131 | Oraichain ORAI | $0.4654 | +38.18% | +15.46% | $6.43M | $463.12K |
| 1132 | THENA THE | $0.04821 | -2.11% | -8.04% | $6.43M | $2.97M |
| 1133 | OMG Network OMG | $0.04561 | -0.54% | -2.62% | $6.4M | $1.21M |
| 1134 | AI Leaders Portfolio Tokenized Assets (Ondo) BRAINON | $4.5084 | +0.13% | +0.30% | $6.38M | $3.83K |
| 1135 | Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $902.3493 | +0.42% | +0.82% | $6.36M | $182.89K |
| 1136 | USDH USDH | $0.9916 | +0.02% | -0.39% | $6.31M | $873.17 |
| 1137 | Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYON | $1,430.26 | -0.14% | +12.11% | $6.29M | $1.82M |
| 1138 | Chainbounty BOUNTY | $0.01179 | +0.68% | -12.34% | $6.27M | $194.39K |
| 1139 | Splintershards SPS | $0.003904 | -1.15% | -2.87% | $6.25M | $1.83K |
| 1140 | NATIX Network NATIX | $0.0001523 | -1.62% | -5.45% | $6.18M | $105.16K |
| 1141 | Cea Industries Tokenized 4Stock BNC4 | $5.0396 | +0.70% | -8.29% | $6.16M | $251.65K |
| 1142 | MetFi METFI | $0.01709 | -1.53% | -2.36% | $6.11M | $4.06K |
| 1143 | GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.006082 | -4.97% | -9.99% | $6.08M | $591.06K |
| 1144 | Joe coin JOE | $0.006062 | +0.08% | +13.01% | $6.06M | $5.85K |
| 1145 | Bera USD BUSD | $0.9966 | +0.19% | -0.57% | $6.05M | $31.95K |
| 1146 | AEON AEON | $0.02461 | +1.90% | -19.35% | $6.05M | $5.43M |
| 1147 | SmarDex SDEX | $0.0006156 | +25.48% | +44.22% | $6.04M | $226.01K |
| 1148 | DOWGE DJI6930 | $0.005996 | -0.26% | +6.06% | $6M | $150.33K |
| 1149 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON | $415.1697 | +0.45% | -2.17% | $5.98M | $1.97M |
| 1150 | Pikaboss PIKA | $0.0000000142 | +0.74% | -3.54% | $5.98M | $0 |
| 1151 | AMO Coin AMO | $0.0002819 | -0.10% | -6.99% | $5.98M | $3.84K |
| 1152 | Towns TOWNS | $0.001366 | -1.60% | -4.78% | $5.98M | $1.01M |
| 1153 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Robinhood) QQQ | $695.0898 | +0.34% | -1.69% | $5.97M | $740.71K |
| 1154 | GamerCoin GHX | $0.009175 | +0.29% | -6.62% | $5.96M | $223.18K |
| 1155 | U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9999 | -0.01% | +0.06% | $5.92M | $267.74K |
| 1156 | Mansory MNSRY | $0.006576 | -0.38% | -3.92% | $5.92M | $197.37K |
| 1157 | Badger DAO BADGER | $0.2969 | -0.64% | -2.50% | $5.9M | $1.06K |
| 1158 | Koma Inu KOMA | $0.01517 | +1.91% | -0.70% | $5.88M | $1.26M |
| 1159 | MCOIN MCOIN | $0.0331 | +4.91% | -1.53% | $5.86M | $97.17K |
| 1160 | Echelon Prime PRIME | $0.1636 | -0.98% | -13.90% | $5.85M | $194.74K |
| 1161 | Pitbull Token PIT | $0.0000000001 | +2.24% | -6.00% | $5.84M | $57.5K |
| 1162 | Pipedog PIPEDOG | $0.00047 | +0.98% | -7.42% | $5.8M | $1.11M |
| 1163 | Upland SPARKLET | $0.02029 | -1.57% | +0.88% | $5.78M | $678.69 |
| 1164 | McDull MCDULL | $0.0000007637 | -1.70% | -5.62% | $5.77M | $0 |
| 1165 | Pangolin PNG | $0.02404 | +0.30% | -6.99% | $5.75M | $370.7K |
| 1166 | PRIZM PZM | $0.001199 | +2.08% | +0.03% | $5.73M | $438.78 |
| 1167 | Oracle Tokenized bStocks ORCLB | $131.0918 | +0.57% | +3.67% | $5.73M | $1.96M |
| 1168 | Alephium ALPH | $0.04062 | -6.18% | -17.12% | $5.73M | $131.83K |
| 1169 | LUKSO LYX | $0.1873 | -1.72% | -4.18% | $5.72M | $91.2K |
| 1170 | Robinhood Tokenized bStocks HOODB | $85.9398 | +0.73% | -10.20% | $5.71M | $1.75M |
| 1171 | Redbelly Network RBNT | $0.001876 | +16.89% | +23.30% | $5.67M | $226.41K |
| 1172 | Unicorn Fart Dust UFD | $0.005653 | +1.93% | -5.65% | $5.65M | $83.97K |
| 1173 | Bobo (bobothebear) BOBO | $0.005599 | +3.50% | +17.08% | $5.6M | $466.72K |
| 1174 | Kishu Inu KISHU | $0.0000000001 | -16.69% | -2.95% | $5.58M | $102.74K |
| 1175 | Alchemix ALCX | $2.098 | +1.03% | -4.13% | $5.53M | $28.02K |
| 1176 | SymVerse (symverse.org) SYMM | $0.03346 | -14.33% | +13.96% | $5.53M | $19.94K |
| 1177 | Treehouse TREE | $0.03537 | -2.36% | -4.27% | $5.52M | $6.2M |
| 1178 | Unibright UBT | $0.03671 | -1.16% | -22.39% | $5.51M | $0.6 |
| 1179 | Dimitra DMTR | $0.006859 | -4.83% | -9.60% | $5.46M | $114.42K |
| 1180 | Apple Tokenized bStocks AAPLB | $344.0844 | -0.18% | -0.68% | $5.43M | $4M |
| 1181 | Cerebras Tokenized bStocks CBRSB | $109.0431 | +0.23% | -3.22% | $5.43M | $1.83M |
| 1182 | WhiteCoin XWC | $0.007044 | -0.71% | -18.12% | $5.38M | $729.8K |
| 1183 | Kryll KRL | $0.1348 | -0.11% | -0.64% | $5.38M | $3.69K |
| 1184 | iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNON | $217.4513 | 0.00% | +0.64% | $5.36M | $0 |
| 1185 | ISLM ISLM | $0.002453 | -4.11% | -8.78% | $5.36M | $208.09 |
| 1186 | Turtle TURTLE | $0.03465 | +0.58% | -2.91% | $5.36M | $619.79K |
| 1187 | FC Porto Fan Token PORTO | $0.4121 | -1.98% | -5.39% | $5.35M | $969.79K |
| 1188 | VNX Gold VNXAU | $126.9731 | +0.01% | -2.29% | $5.35M | $1.34K |
| 1189 | Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $198.2685 | +0.90% | -13.77% | $5.32M | $38.8K |
| 1190 | SquidGrow SQGROW | $0.005315 | +6.84% | -17.82% | $5.31M | $27.84K |
| 1191 | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks SOXSB | $50.8658 | -1.49% | +0.16% | $5.29M | $1.7M |
| 1192 | Beefy BIFI Listed | $66.1167 | +6.06% | -9.84% | $5.29M | $2.77K |
| 1193 | Bluefin BLUE | $0.008387 | -0.73% | -3.28% | $5.28M | $2.15M |
| 1194 | Polkastarter POLS | $0.05304 | -1.56% | -8.67% | $5.26M | $97.84K |
| 1195 | Open Loot OL | $0.006566 | -4.13% | +1.51% | $5.26M | $1.01M |
| 1196 | Quai Network QUAI | $0.006698 | -0.17% | -8.90% | $5.24M | $154.31K |
| 1197 | AMD Tokenised Stock (xStock) AMDX | $509.5728 | +0.24% | -1.62% | $5.23M | $376.25K |
| 1198 | ParagonsDAO PDT | $0.06317 | +11.16% | -2.18% | $5.19M | $0 |
| 1199 | Croatian Football Federation Token VATRENI | $1.3432 | -1.65% | -7.17% | $5.19M | $3.31K |
| 1200 | Argus ARGUS | $0.00516 | +17.32% | -28.89% | $5.16M | $1.65M |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































