Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Napoli Fan Token NAP | $0.1738 | -0.13% | -5.15% | $1.08M | $64.6K |
| 1902 | Phantasma SOUL | $0.008726 | -0.64% | -2.59% | $1.08M | $19.35K |
| 1903 | Sportbet.one Token SBET | $0.008579 | 0.00% | -0.28% | $1.08M | $0 |
| 1904 | Basenji BENJI | $0.00108 | +0.55% | -6.11% | $1.08M | $689.72 |
| 1905 | HOSKY Token HOSKY | $0.0000000047 | +1.79% | -4.48% | $1.08M | $2.89K |
| 1906 | Disney Tokenized Stock (Ondo) DISON | $112.2179 | +0.06% | -1.90% | $1.08M | $249.01K |
| 1907 | Beam BEAM | $0.007135 | +7.65% | -8.38% | $1.08M | $63.06K |
| 1908 | Wall Street Pepe WEPE | $0.000005375 | +0.17% | -4.17% | $1.08M | $24.61K |
| 1909 | Mayflower AI MAY | $0.002478 | +1.51% | -2.66% | $1.07M | $617.61K |
| 1910 | Axiome AXM | $0.001119 | -0.88% | -9.47% | $1.07M | $9.43K |
| 1911 | RETARDIO RETARDIO | $0.001093 | -2.47% | -10.06% | $1.07M | $14K |
| 1912 | Samoyedcoin SAMO | $0.0002907 | +0.68% | +1.84% | $1.06M | $951.29 |
| 1913 | Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAON | $171.9362 | -0.16% | -8.29% | $1.06M | $876.02K |
| 1914 | ASML Tokenized bStocks ASMLB | $1,574.11 | +0.08% | -0.25% | $1.06M | $735.62K |
| 1915 | Palu PALU | $0.001062 | +0.63% | -18.15% | $1.06M | $365.67K |
| 1916 | Ctomorrow Platform CTP | $0.0006509 | +0.24% | -1.73% | $1.06M | $42.78K |
| 1917 | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo) CRWVON | $55.0236 | -0.11% | +0.91% | $1.05M | $1.05M |
| 1918 | WUFFI WUF | $0.0000000128 | -1.16% | -4.31% | $1.05M | $0 |
| 1919 | Polytrade TRADE | $0.02552 | +9.46% | -28.54% | $1.05M | $200.31K |
| 1920 | Cashaa CAS | $0.001054 | 0.00% | +1.13% | $1.05M | $0 |
| 1921 | Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEON | $70.0279 | 0.00% | 0.00% | $1.05M | $0 |
| 1922 | PublicAI PUBLIC | $0.004364 | -1.67% | -17.24% | $1.05M | $155.59K |
| 1923 | Roaring Kitty ROAR | $0.001044 | +1.43% | -16.59% | $1.04M | $230.3K |
| 1924 | MAGA (magamemecoin.com) TRUMP | $0.02369 | +14.79% | +6.71% | $1.04M | $5.48K |
| 1925 | HashAI HASHAI | $0.00001228 | +0.82% | -8.81% | $1.04M | $24.8K |
| 1926 | Metacade MCADE | $0.0006382 | +0.14% | -3.17% | $1.03M | $39.99K |
| 1927 | Karate Combat KARATE | $0.00001547 | 0.00% | -15.06% | $1.03M | $0 |
| 1928 | Argentine Football Association Fan Token ARG | $0.05477 | -0.22% | -8.52% | $1.03M | $182.47K |
| 1929 | S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGION | $487.7346 | 0.00% | +2.86% | $1.03M | $0 |
| 1930 | IDRX IDRX | $0.0000553 | -0.05% | -0.23% | $1.02M | $7.49K |
| 1931 | Blast BLAST | $0.00001413 | -0.41% | -73.09% | $1.02M | $8.82K |
| 1932 | SIGMA SIGMA | $0.001137 | +0.42% | -8.17% | $1.02M | $3.96K |
| 1933 | Pipe Network PIPE | $0.01022 | -2.00% | -52.33% | $1.02M | $374.51K |
| 1934 | Hoppy (hoppy.vip) HOPPY | $0.000002426 | +0.07% | -7.05% | $1.02M | $25.29K |
| 1935 | CatSlap SLAP | $0.000233 | +0.90% | -2.94% | $1.02M | $0 |
| 1936 | Gems GEMS | $0.001685 | +0.34% | -15.77% | $1.01M | $82.88K |
| 1937 | Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLON | $76.8024 | 0.00% | -0.65% | $1.01M | $0 |
| 1938 | Vertical AI VERTAI | $0.01004 | +4.96% | -0.97% | $1M | $3.46K |
| 1939 | TOP AI Network TOP | $0.00006949 | +0.25% | +0.12% | $1M | $221.32K |
| 1940 | RoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) BOT | $20.7141 | -1.72% | -9.07% | $998.2K | $7.72K |
| 1941 | Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMON | $230.1924 | +0.11% | -7.94% | $997.22K | $1.13M |
| 1942 | 一 (USD1_ONE) 一 | $0.0009965 | -0.46% | +5.24% | $996.54K | $46.25 |
| 1943 | CyberLeek CYBERLEEK | $0.001363 | -2.74% | -30.39% | $994.9K | $1.1M |
| 1944 | Stool Prisondente JAILSTOOL | $0.0009946 | -6.25% | -11.54% | $994.24K | $5.26K |
| 1945 | fanC FANC | $0.0005043 | -6.56% | -14.06% | $991.81K | $81.38K |
| 1946 | catwifmask MASK | $0.0009916 | -0.67% | -3.79% | $991.37K | $51.42K |
| 1947 | Arianee ARIA20 | $0.009218 | +0.46% | -3.72% | $991.1K | $0 |
| 1948 | POOH POOH | $0.0000000024 | +0.63% | +6.48% | $990.04K | $0 |
| 1949 | Chickencoin CHKN | $0.0000000154 | +0.86% | -3.01% | $988.6K | $0 |
| 1950 | Dell Tokenized bStocks DELLB | $425.7025 | +0.63% | -7.60% | $987.8K | $1.73M |
| 1951 | Buying.com BUY | $0.002976 | -1.66% | -27.84% | $987.5K | $1.28K |
| 1952 | Defactor REAL | $0.003674 | +1.89% | -2.45% | $984.46K | $48.72 |
| 1953 | JMPT Rewards JMPT | $0.5195 | -0.08% | -3.48% | $983.97K | $1.56K |
| 1954 | STAT STAT | $0.01106 | -2.06% | -10.60% | $983.6K | $20.75K |
| 1955 | Paypal Tokenized bStocks PYPLB | $56.9245 | +0.14% | +0.04% | $983.24K | $1.62M |
| 1956 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) RASTS | $40.7253 | -0.60% | +4.48% | $982.32K | $1.66K |
| 1957 | Hosico HOSICO | $0.0009819 | +0.42% | -2.64% | $981.83K | $0 |
| 1958 | IBM Tokenized bStocks IBMB | $256.3314 | +0.22% | +1.86% | $980.34K | $736.47K |
| 1959 | GhostwareOS GHOST | $0.0009791 | -3.45% | -3.88% | $979.07K | $477.35 |
| 1960 | DRX Token DRX | $0.001473 | -0.74% | +0.04% | $978.03K | $17.94K |
| 1961 | Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGON | $31.5763 | +0.03% | +15.36% | $974.32K | $1.94M |
| 1962 | Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLON | $78.0251 | +0.72% | -8.64% | $971.94K | $555.04K |
| 1963 | Tron Bull BULL | $0.001022 | -8.24% | -6.61% | $971.24K | $0 |
| 1964 | Neutrino Index XTN | $0.01865 | -2.11% | -7.63% | $969.55K | $0 |
| 1965 | DOPU The Dog with A Purpose DOPU | $0.001208 | -1.07% | -2.56% | $966.75K | $139.4K |
| 1966 | Adobe Tokenized bStocks ADBEB | $249.8475 | +0.02% | -5.09% | $964.61K | $168.56K |
| 1967 | Corning Tokenized Stock (Ondo) GLWON | $123.4306 | -0.13% | -1.20% | $959.93K | $232.01K |
| 1968 | Baidu Tokenized Stock (Ondo) BIDUON | $76.9458 | +0.37% | -0.75% | $956.34K | $1.2M |
| 1969 | Mistery On Cro MERY | $0.000002327 | -0.94% | +5.22% | $954.71K | $11.16K |
| 1970 | Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.0009533 | -0.21% | -7.63% | $953.3K | $0 |
| 1971 | v.systems VSYS | $0.0002472 | -0.09% | -1.79% | $944.09K | $569.41K |
| 1972 | Uber Tokenized Stock (Ondo) UBERON | $65.027 | -0.12% | -2.65% | $938.21K | $1.46M |
| 1973 | Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase) MUC | $904.368 | +0.80% | +0.98% | $937.49K | $1.89M |
| 1974 | Coinweb CWEB | $0.000375 | -1.59% | -20.35% | $936.82K | $28.9K |
| 1975 | TrueFi TRU Listed | $0.0007518 | -2.23% | -7.01% | $934.92K | $1.75K |
| 1976 | XL1 XL1 | $0.0001626 | +1.52% | -3.30% | $932.93K | $10.42K |
| 1977 | Lumentum Holdings Tokenized Stock (Ondo) LITEON | $843.695 | +0.27% | +10.24% | $932.74K | $541K |
| 1978 | Eli Lilly Tokenized bStocks LLYB | $1,427.12 | +0.26% | +12.27% | $930.04K | $1.14M |
| 1979 | Papertrade PAPER | $0.01572 | +0.18% | +11.25% | $928.67K | $263.94K |
| 1980 | DFI.Money YFII | $23.8203 | -0.22% | -16.89% | $919.37K | $1.83K |
| 1981 | Cypherpunk Technologies Tokenized bStocks CYPHB | $2.9962 | 0.00% | +5.64% | $917.22K | $984.76K |
| 1982 | Venus BCH VBCH | $5.9404 | -1.86% | +1.23% | $917.16K | $0 |
| 1983 | Nokia Tokenized Stock (Ondo) NOKON | $8.5379 | +0.06% | +4.17% | $914.02K | $520.27K |
| 1984 | Scallop SCA | $0.00519 | +0.60% | -13.81% | $913.81K | $10.88K |
| 1985 | 401jK 401JK | $0.0009137 | -2.80% | -9.41% | $913.69K | $24.95K |
| 1986 | Troll (troll.run) TROLL | $0.0000000009 | +0.34% | -2.58% | $912.33K | $8.97K |
| 1987 | GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocks MVLLB | $18.4267 | +1.67% | -29.20% | $904.2K | $1.46M |
| 1988 | American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPON | $320.7592 | -0.47% | +0.80% | $902.9K | $236.41K |
| 1989 | Oracle Tokenized Stock (Reality) RORCL | $130.994 | -0.02% | +3.66% | $902.88K | $481.07 |
| 1990 | Wrapped Tesla Tokenized stock (xStock) WTSLAX | $399.3208 | 0.00% | +7.06% | $901.88K | $45.62K |
| 1991 | OpenChat CHAT | $0.03009 | +7.98% | +18.02% | $901.14K | $8.21K |
| 1992 | ShareToken SHR | $0.0002484 | +0.39% | -1.60% | $897.76K | $23.63K |
| 1993 | Goldman Sachs Tokenized bStocks GSB | $891.8303 | +0.05% | +1.84% | $895.7K | $1.01M |
| 1994 | Somnium Space Cubes CUBE | $0.0713 | -8.59% | -5.56% | $891.25K | $215.47 |
| 1995 | Eaton Tokenized Stock (Ondo) ETNON | $372.4364 | +0.14% | +1.21% | $889.88K | $242.86K |
| 1996 | Fluence Energy Tokenized bStocks FLNCB | $5.7387 | +0.10% | +3.72% | $889.84K | $1.69M |
| 1997 | The Ar.io Network ARIO | $0.001247 | -0.11% | -12.86% | $888.4K | $0 |
| 1998 | AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSX | $40.9837 | +0.63% | +4.73% | $886.07K | $624.56 |
| 1999 | Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $237.9715 | +0.87% | +2.02% | $882.56K | $575.48 |
| 2000 | Shiba Predator QOM | $0.0000000015 | -0.59% | -4.41% | $881.29K | $0 |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































