Cryptocurrency prices by market cap
Live prices, 24h and 7d change, market cap and volume for 2,001 crypto assets, ranked by market capitalization. Coins you can trade on Xoibit are marked as listed.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ChangeNOW Token NOW | $0.38 | +1.15% | +6.41% | $32.23M | $1.29K |
| 502 | Electroneum ETN | $0.001776 | +5.14% | -17.69% | $31.93M | $315.73K |
| 503 | UMA UMA Listed | $0.3447 | +1.75% | -3.85% | $31.92M | $4.8M |
| 504 | Sahara AI SAHARA | $0.007312 | -0.49% | -7.48% | $31.9M | $4.98M |
| 505 | Bifrost BFC | $0.02284 | -2.97% | +2.24% | $31.67M | $1.94M |
| 506 | Alchemist AI ALCH | $0.03672 | -1.89% | -1.64% | $31.21M | $2.6M |
| 507 | Score SN44 | $7.2241 | -0.84% | -18.65% | $31.19M | $411.71K |
| 508 | SKYAI SKYAI | $0.03105 | -1.36% | -15.02% | $31.05M | $3.76M |
| 509 | COTI COTI | $0.01023 | +5.63% | -1.57% | $30.95M | $15.06M |
| 510 | Waves WAVES | $0.2226 | -2.08% | -7.75% | $30.85M | $2.77M |
| 511 | LUSD LUSD | $0.9987 | -0.02% | 0.00% | $30.74M | $0 |
| 512 | Solv Protocol SOLV | $0.005374 | +3.53% | +20.94% | $30.71M | $15.45M |
| 513 | Propy PRO | $0.3053 | +0.45% | -7.00% | $30.53M | $217.4K |
| 514 | Wiki Cat WKC | $0.000000057 | -1.19% | -4.82% | $30.44M | $146.54K |
| 515 | Particle Network PARTI | $0.04472 | -7.61% | +33.79% | $30.41M | $12.19M |
| 516 | DEAPcoin DEP | $0.001014 | -1.11% | +2.19% | $30.28M | $119.9K |
| 517 | IoTeX IOTX | $0.003207 | -10.79% | -10.12% | $30.28M | $1.89M |
| 518 | Nosana NOS | $0.4101 | +4.35% | -9.07% | $30.26M | $334.22K |
| 519 | REAL ASSET | $0.172 | -0.11% | -11.75% | $30.27M | $163.23K |
| 520 | COINDEPO COINDEPO | $0.1205 | -0.22% | +0.70% | $30.17M | $1.68M |
| 521 | HashKey Platform Token HSK | $0.08728 | -0.62% | -0.15% | $30.11M | $431.8K |
| 522 | TROLL (SOL) TROLL | $0.03002 | +1.84% | -3.76% | $29.98M | $1.58M |
| 523 | Solayer LAYER | $0.05977 | -1.94% | -10.29% | $29.96M | $9.46M |
| 524 | Metaplex MPLX | $0.06311 | -11.35% | +28.33% | $29.74M | $18.54M |
| 525 | Giggle Fund GIGGLE | $29.9753 | +2.68% | +1.33% | $29.56M | $5.37M |
| 526 | B3 (Base) B3 | $0.0006363 | -1.86% | -6.17% | $29.54M | $3.74M |
| 527 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB | $78.2026 | +1.42% | -8.60% | $29.45M | $4.81M |
| 528 | SK Hynix Tokenized bStocks SKHYB | $151.6003 | +1.18% | +8.30% | $29.38M | $3.25M |
| 529 | OpenGradient OPG | $0.1232 | -1.60% | +10.65% | $29.33M | $9.28M |
| 530 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSON | $27.662 | -0.08% | -0.60% | $29.29M | $1.5M |
| 531 | TokenPocket TPT | $0.008414 | +1.16% | -2.80% | $29.17M | $0 |
| 532 | Bancor BNT | $0.2873 | -0.53% | -3.99% | $29.16M | $938.65K |
| 533 | Movement MOVE | $0.006255 | -0.78% | -11.82% | $29.15M | $23.78M |
| 534 | AO AO | $3.7267 | +6.82% | +4.27% | $29.06M | $186K |
| 535 | Steem STEEM | $0.05164 | +4.76% | +3.34% | $29.02M | $22.92M |
| 536 | Locus Chain LOCUS | $0.005028 | -3.70% | -1.77% | $28.8M | $177.81K |
| 537 | BankrCoin BNKR | $0.0002887 | -1.17% | -11.35% | $28.69M | $1.05M |
| 538 | Manta Network MANTA | $0.05908 | -1.05% | -6.20% | $28.48M | $1.09M |
| 539 | Memecoin MEME Listed | $0.0004389 | -0.95% | -6.32% | $28.43M | $3.49M |
| 540 | USDK USDK | $0.9909 | 0.00% | -0.44% | $28.34M | $0 |
| 541 | OpenLedger OPEN | $0.08373 | -2.95% | -10.74% | $28.29M | $4.91M |
| 542 | Terra LUNA | $0.03976 | -0.92% | -4.64% | $28.23M | $1.48M |
| 543 | FUNToken FUN | $0.002596 | +36.56% | -70.85% | $28.05M | $3.24M |
| 544 | Orbs ORBS | $0.006354 | +0.43% | -3.95% | $27.96M | $907.64K |
| 545 | Euler EUL | $1.1133 | -2.63% | -8.31% | $27.93M | $5.6M |
| 546 | SMART SMART | $0.004138 | +1.32% | +0.65% | $27.81M | $278.05K |
| 547 | SLT SLT | $3.2565 | -0.28% | +1.34% | $27.68M | $3.18K |
| 548 | Atoshi ATOS | $0.03058 | +0.73% | -16.44% | $27.62M | $31.97K |
| 549 | Hive HIVE | $0.04647 | -1.43% | -6.03% | $27.6M | $512.1K |
| 550 | Treasure MAGIC | $0.08127 | -2.28% | -2.19% | $27.6M | $1.79M |
| 551 | Uquid Coin UQC | $2.7552 | +0.03% | +0.16% | $27.55M | $31.25K |
| 552 | Electronic USD EUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.01% | $27.47M | $0 |
| 553 | Pundi X (New) PUNDIX | $0.1056 | -3.58% | +1.69% | $27.28M | $2.05M |
| 554 | Collect on Fanable COLLECT | $0.02406 | -2.99% | +6.71% | $27.27M | $2.95M |
| 555 | Concrete CT | $0.1431 | +0.92% | -16.01% | $27.2M | $1.01B |
| 556 | NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02704 | +5.73% | -11.82% | $27.03M | $823.06K |
| 557 | Ansem Cat ANSEMCAT | $0.00006419 | +1.01% | -60.93% | $27M | $826.28K |
| 558 | Hyperlane HYPER | $0.05972 | -3.99% | -5.04% | $26.77M | $4.84M |
| 559 | Neiro NEIRO Listed | $0.00006361 | -0.84% | -5.02% | $26.76M | $2.19M |
| 560 | ArcBlock ABT | $0.2714 | -1.27% | +6.74% | $26.75M | $41.96K |
| 561 | MVL MVL | $0.0009592 | +2.45% | -2.33% | $26.67M | $308.29K |
| 562 | Tokenised GBP TGBP | $1.338 | +0.03% | +0.06% | $26.63M | $20.87K |
| 563 | OVERTAKE TAKE | $0.06758 | +0.54% | -1.31% | $26.48M | $3.84M |
| 564 | deBridge DBR | $0.01374 | -0.78% | -16.99% | $26.45M | $3.1M |
| 565 | KiiChain KII | $0.08432 | -0.41% | -0.05% | $26.35M | $5.39M |
| 566 | Clearpool CPOOL | $0.0267 | -3.00% | -6.32% | $26.33M | $776.78K |
| 567 | BSquared Network B2 | $0.3901 | -4.97% | -7.83% | $26.27M | $1.79M |
| 568 | IOST IOST | $0.000715 | -0.33% | -7.60% | $26.23M | $2.01M |
| 569 | Zest Protocol ZEST | $0.1794 | -0.56% | -0.05% | $26.2M | $2.89M |
| 570 | Zerebro ZEREBRO | $0.02606 | +4.46% | -15.22% | $26.06M | $5.52M |
| 571 | TerraClassicUSD USTC Listed | $0.004672 | -0.23% | -8.28% | $26.04M | $586.48K |
| 572 | ZORA ZORA | $0.005819 | -4.04% | -8.40% | $26.01M | $8.53M |
| 573 | Momentum MMT | $0.1274 | -0.68% | -7.50% | $26.01M | $2.24M |
| 574 | Cartesi CTSI | $0.02719 | -1.09% | -3.61% | $25.98M | $1.02M |
| 575 | Metal DAO MTL | $0.2741 | -1.17% | +0.57% | $25.79M | $986.94K |
| 576 | SwftCoin SWFTC | $0.002568 | -0.12% | -3.78% | $25.68M | $435.6K |
| 577 | Ark of Panda AOP | $0.03072 | +1.80% | +18.13% | $25.65M | $1.67M |
| 578 | Dogelon Mars ELON | $0.0000000255 | +0.19% | -6.30% | $25.5M | $2.5M |
| 579 | Arkham ARKM | $0.1131 | -0.02% | -7.32% | $25.45M | $15.87M |
| 580 | Grvt GRVT | $0.2218 | +1.35% | +8.29% | $25.35M | $5.7M |
| 581 | Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1211 | -1.46% | -0.23% | $25.35M | $3.09M |
| 582 | BORA BORA | $0.02305 | -0.10% | -5.88% | $25.34M | $72.84K |
| 583 | Everything EV | $0.0002522 | +0.30% | -0.55% | $25.22M | $274.97K |
| 584 | Victoria VR VR | $0.001492 | -0.31% | +0.27% | $25.06M | $1.04M |
| 585 | Vana VANA | $0.8312 | -2.22% | -1.83% | $25M | $642.23K |
| 586 | SKALE SKL | $0.004031 | -1.39% | +0.84% | $24.96M | $2.36M |
| 587 | Flux FLUX | $0.05895 | -1.82% | -7.66% | $24.94M | $4.01M |
| 588 | Orbio.so ORBIO | $0.02597 | +4.81% | -19.65% | $24.67M | $1.01M |
| 589 | Sign SIGN | $0.01028 | -2.41% | -5.14% | $24.53M | $2.33M |
| 590 | Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAON | $399.101 | -0.14% | +7.00% | $24.46M | $2.35M |
| 591 | Trusta.AI TA | $0.0599 | +0.19% | -0.43% | $24.43M | $4.1M |
| 592 | Ergo ERG | $0.2903 | +5.81% | +0.62% | $24.24M | $95.33K |
| 593 | Bless BLESS | $0.009816 | -5.75% | +20.03% | $24.23M | $3.75M |
| 594 | Civic CVC | $0.02423 | +5.62% | +0.40% | $24.23M | $21.03M |
| 595 | Xphere XP | $0.007889 | +0.30% | -2.12% | $24.22M | $5.97M |
| 596 | Anoma XAN | $0.009679 | +1.60% | +20.43% | $24.2M | $1.49M |
| 597 | Liquity USD LUSD | $1.0241 | -0.69% | +1.94% | $24.07M | $34.81 |
| 598 | Capricorn APR | $0.05976 | +9.82% | +39.97% | $24.03M | $18.19M |
| 599 | EthereumPoW ETHW | $0.2224 | -0.27% | -0.46% | $23.98M | $2.34M |
| 600 | Velvet VELVET | $0.05149 | -1.48% | -12.82% | $23.88M | $2.49M |
Prices are in USD and come from third-party market data. They can differ from the prices of the pairs on this exchange.



































































































